[et_pb_section admin_label=»Cabecera» transparent_background=»off» allow_player_pause=»off» inner_shadow=»off» parallax=»off» parallax_method=»on» padding_mobile=»off» make_fullwidth=»off» use_custom_width=»off» width_unit=»off» make_equal=»off» use_custom_gutter=»off» fullwidth=»on» specialty=»off»][et_pb_fullwidth_image admin_label=»Imagen de anchura completa» src=»https://transparenciadiocesisplasencia.org/2016/wp-content/uploads/2017/05/catedral_p.jpg» show_in_lightbox=»off» url_new_window=»off» use_overlay=»off» animation=»left»]
[/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»Fila»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Cabecera de Páginas» background_layout=»dark» text_orientation=»center» max_width=»100%» max_width_last_edited=»on|desktop» header_font=»Open Sans|on|||» header_font_size=»40px» header_text_color=»#ffffff» header_line_height=»1.5em» text_font=»Open Sans||||» text_text_color=»#7cda24″ background_color=»#e6145c» use_border_color=»off» border_color=»#000000″ border_style=»solid» saved_tabs=»all»]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Texto» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]
El Obispado de Plasencia fue erigido canónicamente por el Papa Clemente III, a instancias del rey de Castilla Alfonso VIII, en el año 1189, poco después de la fundación de la ciudad por el referido monarca -ut placeat deo et hominibus-. No se conserva la Bula original, pero su texto íntegro -sin consignarse la fecha- está inserto en otra obra del Papa Honorio III, firmada el 14 de Noviembre de 1221, en la que se confirma la erección de la Diócesis.
El pontificado de Clemente III se extiende desde Diciembre de 1187 a Marzo de 1191, por lo que es evidente que la fundación de la Diócesis de Plasencia tiene lugar entre ambas fechas. Precisando un poco más, tenemos dos datos importantes:
En consecuencia, como el Privilegio fundacional de la ciudad es concedido por Alfonso VIII el 8 de Marzo de 1189 (el 1227 de la Era Hispánica) -y allí no se habla de que sea sede episcopal- parece lógico pensar que el documento pontificio debe ser muy poco posterior al fundacional del monarca. En resumen, se puede asegurar, casi con absoluta certeza histórica, que la Diócesis de Plasencia comienza a existir en 1189.
En 1989 la diócesis conmemoró el VIII Centenario de su creación, bajo el lema: «Por una Iglesia diocesana fiel al Evangelio y a los hombres de hoy».
En este momento, el día de Pentencostés, 15 de Mayo de 2005, ha sido solemnemente clausurado el «X Sínodo Diocesano», desde el que se pretende la revitalización de la fe y de la vida cristiana de todos los fieles, a la luz del evangelio, del Vaticano II y del Magisterio de la Iglesia, aplicando en nuestra Iglesia Particular las orientaciones de la Carta Apostólica «Novo Millenium leunte» disponiéndola a una más adecuada presencia y acción evangelizadora del hombre y del mundo de hoy.
Desde el principio de su fundación, Plasencia perteneció a la Sede Metropolitana de Compostela, que substituyó a la de Mérida, por entonces casi despoblada y en poder de los musulmanes.
A partir del Concordato de 1851, y durante casi siglo y medio, la diócesis placentina fue sufragánea de la Iglesia Metropolitana Primada de Toledo.
Finalmente, el 28 de Julio de 1994, el Papa Juan Pablo II creó la Provincia Eclesiástica Emeritense – Pacense, que agrupa a las tres diócesis extremeñas: Badajoz, Coria – Cáceres y Plasencia.
Geografía diocesana.
La bula fundacional señala los confines del obispado, que comprende el término de Plasencia y las cuatro villas comprendidas dentro de la jurisdicción espiritual: Monfragüe, Trujillo. Santa Cruz y Medellín, «con todas sus pertenencias». Plasencia y Ávila se disputan Béjar. Honorio III, en 1216, declara su pertenencia a la diócesis placentina. Pero sigue el conflicto hasta 1235, en que Gregorio IX zanja definitivamente la cuestión confirmando la decisión de su predecesor.
Desde Fernando III (entre 1232 y 1234), en que se reconquista Trujillo y Medellín, hasta 1959, han permanecido intactos-1os límites diocesanos de Plasencia. En este año pasaron a la diócesis de Ávila los pueblos abulenses que pertenecían al arciprestazgo de Beceda, y se incorporan al obispado de Plasencia cuatro poblaciones salmantinas y dos cacereñas. Además se acabó con la anomalía de dos pueblos que a la vez pertenecían a dos diócesis diferentes -Plasencia y Coria-, por estar ellos cruzados por la Vía de la Plata, que separaba ambos obispados. Así, las dos parroquias de baños de Montemayor se adjudicaron a Plasencia, y las dos de Aldeanueva del Camino a Coria – Cáceres.
La extensión de la diócesis es algo superior a los 10.000 kilómetros cuadrados, repartidos en tres provincias: Cáceres (donde está la mayor parte del territorio diocesano y donde se localiza la capital del obispado, Plasencia), Badajoz (con ciudades como Don Benito, Guareña, Medellín, patria de Hernán Cortés, Navalvillar de Pela) y Salamanca (con la ciudad de Béjar). Las poblaciones de la provincia de Salamanca dependen de la Comunidad Autónoma de Castilla – León, mientras que los territorios de las provincias de Cáceres y Badajoz están vinculados a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Diócesis de Plasencia cuenta con una extensión aproximada de 10.000 kilómetros cuadrados y con una población aproximada de 272.205 habitantes. Cuenta con 15 arciprestazgos cuyos datos son los siguientes:
GOBIERNO
ORGANOS CONSULTIVOS
DELEGACIONES
SECRETARIADOS
TITULAR PARROQUIA | LOCALIDAD | ARCIPRESTAZGO | PROVINCIA |
---|---|---|---|
San Juan Bautista | Abertura | Miajadas | CC |
Ntra. Sra. De la Jara | Acedera | Navalvillar de Pela | BA |
Sta.Catalina de Alejandría Virgen y Mártir | Alcollarín | Logrosán | CC |
San Bartolomé Apóstol | Aldeacentenera | Trujillo | CC |
San Pedro Apóstol | Aldeanueva de la Vera | Jarandilla de la Vera | CC |
San Andrés Apóstol | Almaraz | Navalmoral de la Mata | CC |
San Miguel Arcángel | Alonso de Ojeda | Miajadas | CC |
San Nicolás de Bari | Arroyomolinos de la Vera | Jaraiz de la Vera | CC |
Santa María | Baños de Montemayor | Hervás | CC |
San Miguel Arcángel | Barquilla de Pinares | Navalmoral de la Mata | CC |
San Sebastián | Barrado | Jaraiz de la Vera | CC |
San Juan Bautista | Béjar | Béjar | SA |
El Pilar y San José | Béjar | Béjar | SA |
Santa María la Mayor | Béjar | Béjar | SA |
El Salvador | Béjar | Béjar | SA |
Ador. Par. Ntra. Sra. de Belén | Belén de Trujillo | Trujillo | CC |
Santiago Apóstol | Belvís de Monroy | Navalmoral de la Mata | CC |
Ador. Par. Ntra. Sra. de la Asunción | Berrocalejo | Navalmoral de la Mata | CC |
Ador. Par. San Juan Bautista | Berzocana | Logrosán | CC |
Ador. Par. Santa María de las Peñas | Cabañas del Castillo | Trujillo | CC |
San Lorenzo Mártir | Cabezabellosa | Hervás | CC |
San Miguel Arcángel | Cabezuela del Valle | Cabezuela del Valle | CC |
San Miguel Arcángel | Cabrero | Cabezuela del Valle | CC |
Ador. Par. San Sebastián | Campillo de Deleitosa | Trujillo | CC |
Ntra. Sra. de los Ángeles | Campo Lugar | Miajadas | CC |
Ntra. Sra. de la Asunción | Candelario | Béjar | SA |
Ntra. Sra. del Rosario. | Cantagallo | Béjar | SA |
Ador. Par. Santo Domingo de Guzmán | Cañamero | Logrosán | CC |
Santa María del Pilar | Casar de Miajadas | Miajadas | CC |
San Nicolás de Bari | Casas de Millán | Mirabel | CC |
Ador. Par. Ntra. Sra. de la Asunción | Casas de Miravete | Navalmoral de la Mata | CC |
Ador. Par. San Bernardo Abad | Casas de San Bernardo | Navalmoral de la Mata | CC |
San Juan Bautista | Casas del Castañar | Cabezuela del Valle | CC |
Santos Mártires Fabián y Sebastián | Casas del Monte | Hervás | CC |
San Pedro Ad Víncula | Casatejada | Navalmoral de la Mata | CC |
San Cristóbal | Collado de la Vera | Jaraiz de la Vera | CC |
San Lorenzo Mártir | Conquista de la Sierra | Logrosán | CC |
San José Obrero | Conquista del Guadiana | Miajadas | BA |
Santa Cristina | Cristina | Don Benito | BA |
Ntra. Sra. De la Asunción | Cuacos de Yuste | Jaraiz de la Vera | CC |
San Juan Evangelista | Deleitosa | Trujillo | CC |
San Sebastián | Don Benito | Don Benito | BA |
San Juan Bautista | Don Benito | Don Benito | BA |
Santa María del Consuelo | Don Benito | Don Benito | BA |
Santiago Apóstol | Don Benito | Don Benito | BA |
San Pedro Apóstol | El Gordo | Navalmoral de la Mata | CC |
Santa María Magdalena | El Tejado | Béjar | SA |
Ntra. Sra. de la Piedad | El Torno | Cabezuela del Valle | CC |
San José Obrero | El Torviscal | Navalvillar de Pela | BA |
Ntra. Sra. de la Asunción | Escurial | Miajadas | CC |
San Antonio Abad | Fresnedoso de Béjar | Béjar | SA |
Ador. Par. San Antonio Abad | Fresnedoso de Ibor | Navalmoral de la Mata | CC |
San Bartolomé | Fuentebuena | Béjar | SA |
Ntra. Sra. de la Purificación | Fuentes de Béjar | Béjar | SA |
Santiago Apóstol | Garciaz | Logrosán | CC |
Ntra. Sra. de Guadalupe | Gargáligas | Navalvillar de Pela | BA |
San Lorenzo Mártir | Garganta la Olla | Jaraiz de la Vera | CC |
San Pablo Apóstol | Gargantilla | Hervás | CC |
Ntra. Sra. de la Asunción | Gargüera | Jaraiz de la Vera | CC |
Inmaculada Concepción | Grimaldo | Mirabel | CC |
Santa María y San Gregorio | Guareña | Don Benito | BA |
Ador. Par. Ntra. Sra. del Socorro | Guijo de Santa Bárbara | Jarandilla de la Vera | CC |
San Bartolomé Apóstol | Herguijuela | Logrosán | CC |
Sta. Maria de Guadalupe | Hernán Cortés | Don Benito | BA |
San Juan Bautista | Hervás | Hervás | CC |
Sta.Mª de la Asunción de Aguas Vivas | Hervás | Hervás | CC |
Ador. Par. San Fabián y San Sebastián | Higuera de Albalat | Navalmoral de la Mata | CC |
San José | Huertas de Ánimas | Trujillo | CC |
Ador. Par. Santa María Magdalena | Huertas de la Magdalena | Trujillo | CC |
Degollación de San Juan Bautista | Ibahernando | Trujillo | CC |
Ador. Par. Ntra. Sra. de la Asunción | Jaraicejo | Trujillo | CC |
S. Miguel Arcángel | Jaraiz de la Vera | Jaraiz de la Vera | CC |
Sta.María de Altagracia | Jaraiz de la Vera | Jaraiz de la Vera | CC |
Santa María de la Torre | Jarandilla de la Vera | Jarandilla de la Vera | CC |
San Gregorio Magno | Jarilla | Hervás | CC |
Ntra. Sra. de la Asunción | Jerte | Cabezuela del Valle | CC |
Ntra. Sra. del Rosario | La Aldea del Obispo | Trujillo | CC |
La Purísima Concepción | La Cabeza de Béjar | Béjar | SA |
Ntra. Sra. de la Asunción | La Cumbre | Trujillo | CC |
Ntra. Sra. de la Asunción | La Garganta | Hervás | CC |
Espíritu Santo | La Hoya | Béjar | SA |
San Miguel Arcángel | Ledrada | Béjar | SA |
San Mateo Apóstol y Evangelista | Logrosán | Logrosán | CC |
San Fulgencio | Los Guadalperales | Navalvillar de Pela | BA |
Santiago Apóstol | Losar de la Vera | Jarandilla de la Vera | CC |
San Pedro Apóstol | Madrigal de la Vera | Jarandilla de la Vera | CC |
San Juan Bautista | Madrigalejo | Navalvillar de Pela | CC |
Vic. Parr. Purísima Concepción | Madroñera | Trujillo | CC |
Purísima Concepción | Madroñera | Trujillo | CC |
El Salvador | Majadas de Tiétar | Navalmoral de la Mata | CC |
San Juan Bautista | Malpartida de Plasencia | Mirabel | CC |
Ador. Par. San Juan Bautista | Malpartida de Plasencia | Mirabel | CC |
La Natividad de Ntra. Sra. | Manchita | Don Benito | BA |
Santa Cecilia | Medellín | Don Benito | BA |
Santa Margarita | Mengabril | Don Benito | BA |
Ador. Par. San Benito abad | Mesas de Ibor | Navalmoral de la Mata | CC |
Ntra. Sra. de Belén | Miajadas | Miajadas | CC |
Santiago Apóstol | Miajadas | Miajadas | CC |
Ador. Par. San Francisco de Asís | Millanes de la Mata | Navalmoral de la Mata | CC |
Santa María de la Asunción | Mirabel | Mirabel | CC |
Ador. Par. Santa Catalina | Monroy | Mirabel | CC |
Santo Domingo de Guzmán | Nava de Béjar | Béjar | SA |
Ntra. Sra. de la Asunción | Navacarros | Béjar | SA |
Ador. Par. Ntra. Sra. de la Asunción | Navaconcejo | Cabezuela del Valle | CC |
San Bartolomé Apóstol | Navalmoral de Béjar | Béjar | SA |
San Andrés Apóstol | Navalmoral de la Mata | Navalmoral de la Mata | CC |
Ntra. Sra. de las Angustias | Navalmoral de la Mata | Navalmoral de la Mata | CC |
Vic. Par. Ntra. Sra. de las Angustias | Navalmoral de la Mata | Navalmoral de la Mata | CC |
Vic. Par. San Andrés Apóstol | Navalmoral de la Mata | Navalmoral de la Mata | CC |
Vic. Par. San Andrés Apóstol | Navalmoral de la Mata | Navalmoral de la Mata | CC |
Vic. Par. Ntra. Sra. de las Angustias | Navalmoral de la Mata | Navalmoral de la Mata | CC |
Santa Catalina de Alejandría | Navalvillar de Pela | Navalvillar de Pela | BA |
Ntra. Sra. de la Natividad | Navamorales | Béjar | SA |
Santiago Apóstol | Navezuelas | Logrosán | CC |
Ador. Par. San Agustín | Obando | Navalvillar de Pela | BA |
San Blas | Oliva de Plasencia | Hervás | CC |
Espíritu Santo | Orellana de la Sierra | Navalvillar de Pela | BA |
Inmaculada Concepción | Orellana la Vieja | Navalvillar de Pela | BA |
San Juan Bautista | Pago de San Clemente | Trujillo | CC |
Ador. Par. Santa Teresa de Jesús | Palazuelo | Miajadas | BA |
Ador. Par. Ntra. Sra. del Consuelo | Palomares de Béjar | Béjar | SA |
El Salvador | Pasarón de la Vera | Jaraiz de la Vera | CC |
Santiago Apóstol | Peraleda de la Mata | Navalmoral de la Mata | CC |
Santo Domingo de Guzmán | Peromingo | Béjar | SA |
San Juan Bautista | Piornal | Cabezuela del Valle | CC |
San Rafael | Pizarro | Miajadas | CC |
Ntra. Sra. del Pilar | Plasencia | Plasencia | CC |
Santa Elena | Plasencia | Plasencia | CC |
El Salvador | Plasencia | Plasencia | CC |
Santa María de la Esperanza | Plasencia | Plasencia | CC |
Cristo Resucitado | Plasencia | Plasencia | CC |
San Miguel Arcángel | Plasencia | Plasencia | CC |
Ntra. Sra. de Guadalupe | Plasencia | Plasencia | CC |
Ador. Par. San Pedro | Plasencia | Plasencia | CC |
Santa María y su Filial San Nicolás | Plasencia | Plasencia | CC |
San Esteban | Plasencia | Plasencia | CC |
San José | Plasencia | Plasencia | CC |
Ntra. Sra. de la Asunción | Plasenzuela | Trujillo | CC |
Ntra. Sra. del Puerto | Pradochano | Plasencia | CC |
San Juan Bautista | Puebla de Alcollarin | Miajadas | BA |
San Pedro Apóstol | Puebla de San Medel | Béjar | SA |
San Pedro de Alcántara | Pueblonuevo de Miramontes | Navalmoral de la Mata | CC |
Ntra. Sra. de la Asunción | Puente del Congosto | Béjar | SA |
Ntra. Sra. de la Asunción | Puerto de Béjar | Béjar | SA |
San Bartolomé Apóstol | Puerto de Santa Cruz | Trujillo | CC |
Santa Catalina de Alejandría | Rebollar | Cabezuela del Valle | CC |
Ntra. Sra. de los Ángeles | Rena | Miajadas | BA |
Ador. Par. La Encarnación | Retamosa | Trujillo | CC |
Ador. Par. San Miguel Arcángel | Robledillo de la Vera | Jarandilla de la Vera | CC |
San Pedro Apóstol | Robledillo de Trujillo | Trujillo | CC |
Ador. Par. San Blas Obispo y Mártir | Robledollano | Trujillo | CC |
Ador. Par. Santa Catalina, Virgen y mártir | Romangordo | Navalmoral de la Mata | CC |
Ador. Par. Ntra. Sra. de Guadalupe | Rosalejo | Navalmoral de la Mata | CC |
Ador. Par. San Bernardino de Siena | Roturas de Cabañas | Logrosán | CC |
Ador. Par. Ntra. Sra. de la Asunción | Ruanes | Trujillo | CC |
Inmaculado Corazón de María | Ruecas | Don Benito | BA |
San Gil | San Gil | Plasencia | CC |
San Pedro Apóstol | San Medel | Béjar | SA |
Ntra. Sra. de la Asunción | Sanchotello | Béjar | SA |
Santa Amalia | Santa Amalia | Don Benito | BA |
Santa Ana | Santa Ana | Trujillo | CC |
Vera Cruz | Santa Cruz de la Sierra | Trujillo | CC |
Ntra. Sra. del Pilar | Santa María de las Lomas | Navalmoral de la Mata | CC |
Santa Marta | Santa Marta de Magasca | Trujillo | CC |
Santiago Apóstol | Santibáñez de Béjar | Béjar | SA |
Ador. Par. San Juan Bautista | Saucedilla | Navalmoral de la Mata | CC |
San Juan Bautista | Segura de Toro | Hervás | CC |
Vic. Par. Ntra. Sra. de la Asunción | Serradilla | Mirabel | CC |
Ador. Par. San Ildefonso | Serrejón | Navalmoral de la Mata | CC |
Ador. Par. San Miguel Arcángel | Solana de Cabañas | Logrosán | CC |
Ntra. Sra. de la Asunción | Sorihuela | Béjar | SA |
Ador. Par. Ntra. Sra. de la Asunción | Talaván | Mirabel | CC |
San Andrés | Talaveruela de la Vera | Jarandilla de la Vera | CC |
San Martín de Tours - Ntra. Sra. de la Asunción | Talayuela | Navalmoral de la Mata | CC |
San Miguel Arcángel | Tejeda de Tiétar | Jaraiz de la Vera | CC |
San José Obrero | Tiétar | Navalmoral de la Mata | CC |
Ador. Par. San Blas | Toril | Navalmoral de la Mata | CC |
Ntra. Sra. de la Asunción | Tornavacas | Cabezuela del Valle | CC |
Santa Catalina | Torrecilla de la Tiesa | Trujillo | CC |
Ntra. Sra. de Fátima | Torrefresneda | Don Benito | BA |
San Miguel Arcángel | Torrejón el Rubio | Mirabel | CC |
Santiago el Mayor | Torremenga de la Vera | Jaraíz de la Vera | CC |
San Martín de Tours | Trujillo | Trujillo | CC |
Santa María la Mayor y San Francisco | Trujillo | Trujillo | CC |
Vic. Par.Santa María y San Francisco | Trujillo | Trujillo | CC |
Vic. Par. San Martin de Tours | Trujillo | Trujillo | CC |
Santa María de Gracia | Valdastillas | Cabezuela del Valle | CC |
San Blas | Valdecañas de Tajo | Navalmoral de la Mata | CC |
San Pedro y San Pablo | Valdehornillos | Don Benito | BA |
Ador. Par. Santa María Magdalena | Valdehúncar | Navalmoral de la Mata | CC |
Inmaculada Concepción | Valdeíñigos | Jaraiz de la Vera | CC |
Dulce Nombre de María | Valdelacasa | Béjar | SA |
Ntra. Sra. De los Remedios | Valdesangil | Béjar | SA |
Ntra. Sra. de la Asunción | Valdetorres | Don Benito | BA |
Ntra. Sra. De la Encarnación | Vallejera de Riofrío | Béjar | SA |
Santa María de Fuentes Claras | Valverde de la Vera | Jarandilla de la Vera | CC |
Santiago Apóstol | Valverde de Valdelacasa | Béjar | SA |
San Isidro Labrador | Vegas Altas | Navalvillar de Pela | BA |
San Andrés Apóstol | Viandar de la Vera | Jarandilla de la Vera | CC |
Ador. Par. Santo Domingo de Guzmán | Villamesías | Miajadas | CC |
Inmaculada Concepción | Villanueva de la Vera | Jarandilla de la Vera | CC |
Ador. Par. Ntra. Sra. de la Asunción | Villar de Plasencia | Hervás | CC |
San Pedro Apóstol | Villar de Rena | Miajadas | BA |
Ntra. Sra. del Socorro | Villarreal de San Carlos | Mirabel | CC |
San Pedro Apóstol | Vivares | Miajadas | BA |
Ador. Par. Sagrado Corazón de Jesús | Yelbes | Don Benito | BA |
Conversiónde S. Pablo Apóstol | Zorita | Logrosán | CC |
La Sagrada Familia | Zurbarán | Navalvillar de Pela | BA |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]