INGRESOS | |
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA | 35.225,48 € |
CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS | 5.818,77 € |
APORTACIONES DE USUARIOS | 9.774,50 € |
SUBV., DONACIONES Y LEGADOS IMPUTAD | 19.632,21 € |
TOTAL INGRESOS | 35.225,48 € |
GASTOS | |
APROVISIONAMIENTOS | -3.525,05 € |
GASTOS DE PERSONAL | -15.626,90 € |
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -8.189,94 € |
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -316,71 € |
TOTAL GASTOS | -27.658,60 € |
RESULTADO EJERCICIO 2023 | 7.566,88 € |
Avisos