INGRESOS | GASTOS | DEFICIT | |
DELEGACIONES Y SECRETARIADOS | 89.422,31 € | -142.438,85 € | -53.016,54 € |
CASA SACERDOTAL | 170.110,80 € | -292.317,30 € | -122.206,50 € |
APORTACIONES A PARROQUIAS | |
Para préstamos | -1.079.372,66 € |
Don Benito (Santa María) | 0,00 € |
Trujillo (Edif. Cáritas) | -1.079.372,66 € |
Apoyo a Obras>/b> | -507.117,17 € |
Campillo de Deleitosa | -2.000,00 € |
La Garganta | -2.000,00 € |
Monroy | -2.000,00 € |
Vegas Altas | -1.400,00 € |
Serradilla | -1.722,00 € |
Conquista de la Sierra | -5.275,43 € |
Almaraz | -1.500,00 € |
Otras menores | -1.269,00 € |
TOTAL | -1.586.489,83 € |
APORTACIONES A INSTITUCIONES | |
CASA SACERDOTAL (Funcionamiento Ordinario) | -4.500,00 € |
SEMINARIO DIOCESANO (Funcionamiento Ordinario) | -6.000,00 € |
S.I.CATEDRAL | -303.612,30 € |
FUNDACION CENTRO STA. BARBARA | -4.500,00 € |
PARROQUIAS | -2.910.355,52 € |
TOTAL | -3.228.967,82 € |
APORTACIONES A OTRAS INSTITUCIONES | |
COMUNIDADES DE RELIGIOSAS | -151.808,94 € |
IGLESIA UNIVERSAL (Cánones) | -18.000,00 € |
MOVIMIENTOS DE ACCIÓN CATÓLICA | -1.500,00 € |
RESIDENCIA MADRIGAL | -39.500,00 € |
ENTIDADES DIOCESANAS (AYUDA COVID-19) | -78.425,27 € |
RESIDENCIAS | -32.012,27 € |
CASA SACERDOTAL PLASENCIA | -2.815,00 € |
HERMANITAS DE LOS POBRES PLASENCIA | -4.165,00 € |
HOGAR DE NAZARET PLASENCIA | -4.750,00 € |
MONASTERIO N.S.ENCARNACION PLASENCIA | -1.000,00 € |
RESIDENCIA SANTA ISABEL TRUJILLO | -2.500,00 € |
RESIDENCIA ANCIANOS PORTA COELLI TRUJILLO | -3.500,00 € |
MONASTERIO S.MARIA CONCEPCION TRUJILLO | -1.000,00 € |
HOGAR SAN JOSE DE BÉJAR | -4.075,00 € |
RESIDENCIA CRISTO DE LA LUZ MADRIGAL VERA | -4.087,27 € |
RESIDENCIA SAN MARTIN PORRES MIAJADAS | -4.120,00 € |
PARROQUIAS | -46.413,00 € |
TOTAL | -289.234,21 € |
APORTACIONES A SACERDOTES | |
SACERDOTES EN FORMACION | -1.197,63 € |
AYUDA A VIVIENDAS, CDAD, LUZ.. | -83.169,23 € |
EN FORMA DE PRESTAMO | -53.000,00 € |
TOTAL | -137.366,86 € |
APORTACIONES A CENTROS DE FORMACIÓN | |
ASISTENCIA A CONFERENCIAS Y JORNADAS | 0,00 € |
ESCUELA DE AGENTES | -37.526,59 € |
INSTITUTO SAN FULGENCIO | -144.638,34 € |
INSTITUTO SUP. CIENCIES RELIGIOSAS | -52.675,73 € |
TOTAL | -234.840,66 € |
TOTAL APORTACIONES 2020 | -5.476.899,38 € |